・翌月にまとめてお支払い可能
・手数料無料(口座振替の場合)
・アプリでご利用金額を確認できて安心
商品は、実店舗と共有の為、ご注文の前に在庫の確認をされることをお薦めします
¥9,900 税込
残り1点
なら 手数料無料の 翌月払いでOK
別途送料がかかります。送料を確認する
¥11,000以上のご注文で国内送料が無料になります。
■日本製 吉田金属工業 グローバルステン菜切り包丁 180mmの魅力!
世界が認めるブランド「グローバル」の菜切り包丁 180mm。美しいステンレス一体型のグッドデザインは、キッチンに注目されたアクセントを添えます。人間工学に基づいた握りやすいハンドルは、女性にも負担なく使いやすい設計。ハマグリ刃の滑らかな切れ味で、毎日の料理がより快適に。 おしゃれで機能的な包丁をお探しの方にぴったりです。
送料・配送方法について
お支払い方法について
あと払い(Pay ID)は、Pay IDのアカウントにて1ヶ月のご利用分を翌月にまとめてコンビニからお支払いいただける決済方法になります。 お支払いにはPay IDアプリが必要です。あと払い(Pay ID)のくわしい説明はこちら
コンビニ支払い手数料 : ¥350 口座振替(自動引き落とし) : 手数料無料
コンビニ決済の受付番号やPay-easyの収納機関番号や収納機関確認番号は、購入完了後に送らせていただくメールに記載されております。
支払い手数料 : ¥360
振込先情報は購入完了メールに記載されております。
銀行振込をご利用の場合、銀行への振込手数料は、別途購入者様ご自身でご負担ください。
支払い手数料 : ¥360
dポイントがたまる・つかえるスマホ決済サービス。ケータイ料金とまとめて、もしくはd払い残高からお支払いいただけます。 請求明細には「BASE」と記載されます。
支払い手数料 : ¥300
au/UQ mobileの月々の通信料金と合算してお支払いいただけます。詳しくはこちらをご覧ください。 請求明細には「BASE」と記載されます。
支払い手数料 : ¥300
ソフトバンク/ワイモバイルの月々の通信料金と合算してお支払いいただけます。 請求明細には「BASE」と記載されます。
支払い手数料 : ¥300
翌月にまとめてお支払いできる
便利な決済方法です。
・翌月にまとめてお支払い可能
・手数料無料(口座振替の場合)
・アプリでご利用金額を確認できて安心
コンビニ払い・口座振替(自動引き落とし)
※口座振替なら、手数料無料。
お支払い方法で「Pay ID あと払い」を選択して購入。口座振替をご利用の場合は、商品購入後に口座振替をお申し込みください。
商品発送後、請求が確定します。
請求が確定したら、メールで金額をお知らせします。口座振替、コンビニいずれかの方法で、期日までにお支払いください。
購入時に審査があります。審査の結果によっては、「Pay ID あと払い」が利用できない場合があります。
購入金額には上限があり、55,000円(税込)までご利用いただけます。
コンビニでのお支払いの場合は、月に1回手数料350円がかかります。
口座振替の手続きは、一度購入した後にアプリから設定できます。
すでに確定している請求は、支払い方法の変更が反映されません。
当月末日までに商品が発送されたお取引が、翌月請求の対象となります。
この商品の送料は、配送方法によって異なります。 配送方法は、ご購入時に選択することができます。
¥11,000以上のご注文で国内送料が無料になります。
送料は地域・サイズにより異なります
エリア/サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥2,240 | ¥2,520 | ¥2,830 | ¥3,150 | ¥3,490 | ¥3,810 | ¥6,450 | ¥8,040 |
エリア/サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥1,660 | ¥1,950 | ¥2,260 | ¥2,580 | ¥2,920 | ¥3,240 | ¥5,440 | ¥6,760 |
エリア/サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥1,360 | ¥1,640 | ¥1,950 | ¥2,270 | ¥2,610 | ¥2,930 | ¥4,250 | ¥5,350 |
エリア/サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥1,090 | ¥1,640 | ¥1,950 | ¥2,270 | ¥2,610 | ¥2,930 | ¥4,250 | ¥5,350 |
エリア/サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥1,090 | ¥1,380 | ¥1,690 | ¥2,010 | ¥2,350 | ¥2,670 | ¥3,990 | ¥5,090 |
エリア/サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥1,090 | ¥1,380 | ¥1,690 | ¥2,010 | ¥2,350 | ¥2,670 | ¥3,990 | ¥5,090 |
エリア/サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥960 | ¥1,250 | ¥1,550 | ¥1,870 | ¥2,210 | ¥2,530 | ¥3,630 | ¥4,400 |
エリア/サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥840 | ¥1,130 | ¥1,430 | ¥1,750 | ¥2,090 | ¥2,410 | ¥2,960 | ¥3,620 |
エリア/サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥960 | ¥1,250 | ¥1,550 | ¥1,870 | ¥2,210 | ¥2,530 | ¥3,630 | ¥4,400 |
エリア/サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥840 | ¥1,130 | ¥1,430 | ¥1,750 | ¥2,090 | ¥2,410 | ¥2,960 | ¥3,620 |
エリア/サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥1,220 | ¥1,840 | ¥2,480 | ¥3,130 | ¥3,800 | ¥4,450 | ¥6,870 | ¥8,520 |
日本郵便が提供する配送方法です。荷物追跡に対応しています。
送料は地域・サイズにより異なります
エリア/サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥1,128 | ¥1,343 | ¥1,545 | ¥1,913 | ¥2,265 | ¥2,669 | ¥3,917 |
エリア/サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥1,128 | ¥1,343 | ¥1,545 | ¥1,913 | ¥2,265 | ¥2,669 | ¥3,917 |
エリア/サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥896 | ¥1,103 | ¥1,316 | ¥1,540 | ¥1,775 | ¥2,133 | ¥2,936 |
エリア/サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥896 | ¥1,103 | ¥1,316 | ¥1,540 | ¥1,775 | ¥2,133 | ¥2,936 |
エリア/サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥716 | ¥915 | ¥1,149 | ¥1,358 | ¥1,608 | ¥1,823 | ¥2,597 |
エリア/サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥716 | ¥915 | ¥1,149 | ¥1,358 | ¥1,608 | ¥1,823 | ¥2,597 |
エリア/サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥607 | ¥825 | ¥1,040 | ¥1,261 | ¥1,510 | ¥1,725 | ¥2,499 |
エリア/サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥531 | ¥747 | ¥956 | ¥1,184 | ¥1,419 | ¥1,648 | ¥2,042 |
エリア/サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥607 | ¥825 | ¥1,040 | ¥1,261 | ¥1,510 | ¥1,725 | ¥2,499 |
県別/サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | ¥531 | ¥747 | ¥956 | ¥1,184 | ¥1,419 | ¥1,648 | ¥2,042 |
佐賀県 | ¥488 | ¥698 | ¥919 | ¥1,141 | ¥1,383 | ¥1,611 | ¥1,991 |
長崎県 | ¥531 | ¥747 | ¥956 | ¥1,184 | ¥1,419 | ¥1,648 | ¥2,042 |
熊本県 | ¥531 | ¥747 | ¥956 | ¥1,184 | ¥1,419 | ¥1,648 | ¥2,042 |
大分県 | ¥531 | ¥747 | ¥956 | ¥1,184 | ¥1,419 | ¥1,648 | ¥2,042 |
宮崎県 | ¥531 | ¥747 | ¥956 | ¥1,184 | ¥1,419 | ¥1,648 | ¥2,042 |
鹿児島県 | ¥531 | ¥747 | ¥956 | ¥1,184 | ¥1,419 | ¥1,648 | ¥2,042 |
エリア/サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥679 | ¥920 | ¥1,169 | ¥1,392 | ¥1,656 | ¥1,872 | ¥2,655 |
¥9,900 税込